參數名 | 參數 | 參數类型 | 是否必填 | 參數說明 |
業務編號 | trade_no | string | 是 | 在平台购买的HTTP代理的業務編號,例如:5948928728291218 |
指定地區 | area | string | 否 | 指定地區用英文逗号隔开,例如:北京,上海,广州 (注意:如果指定地區的话,提取數量可能达不到您设置的提取數量值,且不限量套餐不能选择指定地區。) |
提取數量 | num | int | 是 | 最小的提取數量为1 |
代理IP協議 | pt | int | 是 | 默认值为1 1:HTTP/HTTPS; 2:SOCK4/SOCK5 |
數據格式 | result_type | string | 是 | 返回的IP值的數據格式,默认值为text text:文本格式; json:json格式; xml:xml格式 |
結果分隔符 | split | int | 是 | 返回的IP值分割方式,默认值为1 1:回车换行(\r\n); 2:换行(\n); 3:空格( ); 4:竖线分割(|) |
IP歸屬地 | city_name | string | 否 | 返回的數據是否攜帶歸屬地信息,默認值爲''(空字符串) 1:展示歸屬地 |
地區郵編 | city_code | string | 否 | 返回的数据是否携带IP所属地的邮编,默认值为''(空字符串) 1:展示IP歸屬地邮编 |
剩余可用時長(秒) | ip_remain | string | 否 | 返回的數據是否攜帶IP的剩余可用時常,默認值爲''(空字符串) 1:展示IP剩余可用時長 |
IP去重 | filter | string | 否 | 是否过滤今天提取过的IP,不带此參數代表不过滤,默认值为''(空字符串) 1:过滤今天提取过的IP |
{
"code":200,
"msg":"成功",
"data":{
"count":5,
"filter_count":0,
"surplus_quantity":13258,
"proxy_list":[
"220.185.2.196:57646,浙江|衢州,330825,29",
"114.224.221.76:42917,江蘇|無錫,320200,45",
"183.151.225.124:33830,浙江|麗水,331100,47",
"140.255.135.135:35172,山東|淄博,370303,34",
"114.233.50.100:35501,江蘇|泰州,321200,54"
]
}
}
返回參數 | 參數类型 | 參數說明 |
code | int | 接口返回的錯誤碼,200表示數據請求成功 |
msg | string | 成功表示接口請求成功 |
data | object | 查詢的返回結果 |
count | int | 返回的數據數量 |
filter_count | int | 本次重複的IP數量 |
surplus_quantity | int | 订单当前剩余可提取數量 |
proxy_list | array | 本次提取到的代理IP列表(114.233.50.100:35501,江苏|泰州,321200,54) (IP:端口,IP歸屬地,邮编,IP剩余可用时常) |